产品优势:
对接式垃圾车是专门配套垃圾压缩站专用运输车型,采用无筋造型设计,解决污水滴漏、车厢防锈等问题,操作方便,性能稳定,是一种减轻工作人员劳动强度的垃圾运输车。
免费咨询热线
15997915858
15997915858
程力威牌CLW5161ZDJD5型压缩式对接垃圾车
产品名称 | CLW5161ZDJD5型压缩式对接垃圾车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7105,7605,7170,7670 | 外形尺寸(mm) | 8300,8000,7800,7100×2500×3300 |
整备质量(Kg) | 8500,8000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790,7240,9790,7620×2370,2460×2760,2840,2730,2690 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR, |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50
| 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司
| 6700 6700 4500
| 155 144 132
|
主要技术资料 | |||
产品名称 | 16吨压缩对接式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整车型号 | CLW5161ZDJD5型 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 额定载客(人) | ||
总质量(kg) | 接近/离去角(°) | ||
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | ||
整备质量(kg) | 最高车速(km/h) | ||
排放标准 | |||
整车说明 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 燃油种类 | ||
轴数 | 前轮距(mm) | ||
轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮胎数 | 轮胎规格 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |